
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 661 | 8639 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 660 | 6981 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 659 | 7441 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 658 | 0505 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 657 | 4162 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 656 | 1979 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 655 | 6631 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 654 | 2505 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 653 | 2884 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 652 | 6232 |
